We are excited to present our collaboration with Yulong Li’ s lab. In this partnership, Yulong Li' s lab provide expertly designed plasmids, and Brain Case offers high-quality virus packaging services for these plasmids.
CAtegory |
Product |
Backbone |
Max Response & Affinity |
Spectral Information | More Information |
---|---|---|---|---|---|
5-HT | BC-0733 | rAAV-hSyn-g5-HT3.0 | 1300%, 150 nM | Peak: Ex 505 nm, Em 520 nm Isobestic point: 425 nm | https://doi.org/10.10 38/s41592-024-02188-8 |
BC-0734 | rAAV-EF1α-DIO-g5-HT3.0 | ||||
BC-0736 | rAAV-hSyn-g5-HT3.0mut | ||||
BC-0737 | rAAV-hSyn-r5-HT1.0 | 400%, 790 nM | Peak: Ex 560 nm, Em 595 nm | ||
BC-0738 | rAAV-EF1α-DIO-r5-HT1.0 9566666566666655584646553 | ||||
ACh | BC-0269 |
rAAV-hSyn-ACh3.0 |
280%, 2.2 uM | Peak: Ex 492 nm, Em 510 nm | https://doi.org/10.1038/s41 592-020-0953-2 |
BC-0270 | rAAV-hSyn-DIO-ACh3.0 | ||||
DA | BC-0709 |
rAAV-hSyn-DA3m |
1300%, 86 nM | Peak: Ex 495 nm, Em 520 nm Isobestic point: 420 nm | https://doi.org/10.1038/s 41592-023-02100-w |
BC-1819 | rAAV-hSyn-DIO-rDA3m | ||||
BC-0711 | rAAV-hSyn-DA3h | 1000%, 22 nM | Peak: Ex 505 nm, Em 520 nm Isobestic point: 420 nm | ||
BC-0859 | rAAV-hSyn-DIO-DA3h | ||||
BC-0785 | rAAV-hSyn-rDA3m | 1300%, 130 nM | Peak: Ex 560 nm, Em 595 nm | ||
BC-1819 | rAAV-hSyn-DIO-rDA3m | ||||
NE | BC-0267 |
rAAV-hSyn-NE2m |
381%, 380 nM | Peak: Ex 500 nm, Em 520 nm Isobestic point: 410 nm | https://doi.org/10.101 6/j.neuron.2024.03.001 |
BC-0719 |
rAAV-hSyn-DIO-NE2m |
||||
HA | BC-0277 | rAAV-hSyn-HA1m | 590%, 380 nM | Peak: Ex 505 nm, Em 520 nm Isobestic point: 420 nm | https://doi.org/10.1016/j.ne uron.2023.02.024 |
BC-4176 | rAAV-EF1α-DIO-HA1m | ||||
Ado | BC-0278 | rAAV-hSyn-Ado1.0 | 200%, 60 nM | https://doi.org/10.1126/sci ence.abb0556 |
|
BC-0283 | rAAV-hSyn-Ado1.0med | 400%, 3600 nM | https://doi.org/10.1073/p nas.2212387120 |
||
BC-0285 | rAAV-EFS-DIO-Ado1.0me | ||||
ATP | BC-0288 | rAAV-hSyn-ATP1.0 | 800%, 80 nM | Peak: Ex 500 nm, Em 520 nm Isobestic point: 435 nm | https://doi.org/ 10.1016/j.neuron.2021.11.027 |
BC-0749 | rAAV-EFS-DIO-ATP1.0 | ||||
BC-0750 | rAAV-hSyn-ATP1.0-L | 1000%, 32 uM | |||
VIP | BC-0294 | rAAV-hSyn-VIP1.0 | 360%, 19 nM | Peak: Ex 500 nm, Em 520 nm Isobestic point: 420 nm | https://doi.org/doi:10.11 26/science.abq8173 |
CCK | BC-0756 | rAAV-hSyn-CCK1.0 | 840%, 4.1 nM | Peak: Ex 505 nm, Em 520 nm Isobestic point: 425 nm | |
NPY | BC-0290 | rAAV-hSyn-NPY1.0 | 490%, 43 nM | Peak: Ex 500 nm, Em 520 nm Isobestic point: 425 nm | |
BC-0755 | rAAV-hSyn-NPYmut | ||||
CRF | BC-0291 | rAAV-hSyn-CRF1.0 | 1200%, 33 nM | Peak: Ex 500 nm, Em 520 nm Isobestic point: 415 nm | |
BC-1541 | rAAV-hSyn-DIO-CRF1.0 | ||||
BC-0858 | rAAV-hSyn-CRF1.0mut | ||||
SST | BC-0297 | rAAV-hSyn-SST1.0 | 430%, 70 nM | Peak: Ex 500 nm, Em 520 nm Isobestic point: 425 nm | |
NTS | BC-0295 | rAAV-hSyn-NTS1.0 | 250%, 6.2 nM | Peak: Ex 500 nm, Em 520 nm Isobestic point: 425 nm | |
eCB | BC-0286 | rAAV-hSyn-eCB2.0 | 300%, 0.2uM to AEA, 3uM to 2-AG | Peak: Ex 500 nm, Em 520 nm | https://doi.org/10.1038/s 41587-021-01074-4 |
BC-0287 | rAAV-hSyn-eCBmut | ||||
OT (Oxytocin) |
BC-0293 | rAAV-hSyn-OT1.0 | 410%, 3 nM | Peak: Ex 505 nm, Em 520 nm Isobestic point: 425 nm | https://doi.org/10.1038/s 41587-022-01561-2 |
BC-0758 | rAAV-hSyn-OTmut |
For information on unpublished probes (acetylcholine, dopamine, serotonin, norepinephrine, endocannabinoids) or additional GRAB sensors, please visit Yulong Li' s Lab or contact yulonglilab2018@gmail.com.
To place an order or learn more about each product, please click on the product number. Brain Case ensures reliable virus production with rigorous quality control so that you can focus on your science.
Thank you for visiting, and we look forward to supporting your research.
About Yulong Li's lab: Li Research Lab